Рубрика - Платні послуги
Функціональна діагностика
019 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті | дослідження | 143.00 |
020 | Додаткові ЕКГ (3 відведення) | дослідження | 37.00 |
021 | Ургентні ЕКГ, які дезорганізують роботу відділення | дослідження | 159.00 |
022 | Спірометрія | дослідження | 121.00 |
023 | Пневмотахометрія з розрахунком параметрів бронхіального проходження повітря | дослідження | 154.00 |
024 | Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об’ємів та функціональними пробами з ручною обробкою отриманих показників | дослідження | 314.00 |
025 | Динамічна спірографія після медикаментозної проби (додатково) | дослідження | 153.00 |
026 | Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп’ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності | дослідження | 303.00 |
Консультації
10 | Консультація акушера-гінеколога І категорії | консультація | 250.00 |
011 | Консультація інфекціоніста вищої категорії | консультація | 312.00 |
012 | Консультація невропатолога вищої категорії | консультація | 269.00 |
013 | Консультація травматолога-ортопеда вищої категорії | консультація | 291.00 |
014 | Консультація уролога вищої категорії | консультація | 279.00 |
015 | Консультація фтизіатра вищої категорії | консультація | 269.00 |
016 | Консультація ендокринолога вищої категорії | консультація | 242.00 |
017 | Консультація фтизіатра дитячого вищої категорії | консультація | 269.00 |
018 | Консультація хірурга торакального І категорії | консультація | 353.00 |
Прийоми
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн. |
001 | Прийом акушером-гінекологом І категорії | прийом | 222.00 |
002 | Прийом інфекціоністом вищої категорії | прийом | 258.00 |
003 | Прийом невропатологом вищої категорії | прийом | 204.00 |
004 | Прийом офтальмологом І категорії | прийом | 208.00 |
005 | Прийом урологом вищої категорії | прийом | 211.00 |
006 | Прийом фтизіатром, фтизіатром дільничним вищої категорії | прийом | 212.00 |
007 | Прийом ендокринологом вищої категорії | прийом | 183.00 |
008 | Прийом фтизіатром дитячим вищої категорії | прийом | 204.00 |
009 | Прийом хірургом торакальним вищої категорії | прийом | 267.00 |